top of page
L'Houmeau - Ekiden
28/04/2019
Résultats
1ère VO2 Bessines: 2:28:12
17ème AC St Palais - Lez'intrépides 2:51:27 14,76 km/h 2ème SE-X
5 km Vandy JUNIAT 23:00 13,04 km/h (49ème)
10 km Valéry BERNARD 38:07 15,74 km/h (14ème)
5 km Sylvie SIMON 23:38 12,69 km/h (54ème)
10 km Jean-Claude AVRIL 37:22 16,05 km/h (13ème)
5 km Emilie DAVID 21:23 14,03 km/h (27ème)
7,195 km Tristan GENERAUD 27:57 15,44 km/h (14ème)
34ème AC St Palais - Les Diables de St Palais 3:01:38 13,93 km/h 6ème SE-X
5 km Delphine CHALLANGE 22:38 13,20 km/h (42ème)
10 km Yann FIORETTI 42:57 13,97 km/h (46ème)
5 km Laurence MANDIN 23:49 12,59 km/h (57ème)
10 km Simon GRILLY 39:10 15,31 km/h (23ème)
5 km Fabienne LEBESLE AVRIL 22:58 13,06 km/h (43ème)
7,195 km Laurent JUNIAT 30:01 14,38 km/h (31ème)
85ème AC St Palais - La tribu des Chihuahuas 3:32:46 11,89 km/h 2ème MA-X
5 km Marie-Pierre ROBION 29:37 10,12 km/h (105ème)
10 km Lionel MENET 45:20 13,23 km/h (71ème)
5 km Christine ROGIER 28:21 10,58 km/h (103ème)
10 km Fabrice GOSSELIN 46:14 12,97 km/h (75ème)
5 km Patrice HALLEY 23:55 12,54 km/h (53ème)
7,195 km Christine COTTREAU 39:19 10,98 km/h (106ème)
87ème AC St Palais - Lijacodemapate 3:34:00 11,83 km/h 3ème MA-X
5 km Lola TURLAN 25:30 11,76 km/h (71ème)
10 km Jacky SARRAZIN 43:12 13,88 km/h (50ème)
5 km Corinne GRAINDORGE 32:20 9,27 km/h (125ème)
10 km André BROCHARD 46:44 12,83 km/h (82ème)
5 km Maïté GALERON 30:24 9,86 km/h (116ème)
7,195 km Patrick BARITEAU 35:50 12,04 km/h (79ème)
93ème AC St Palais - Blablarun 3:36:15 11,70 km/h 12ème SE-F
5 km Nadège CARON 29:14 10,26 km/h (100ème)
10 km Joëlle MORANDIERE 49:48 12,04 km/h (95ème)
5 km Régine ROCHETEAU 25:09 11,92 km/h (67ème)
10 km Laurence COULAIS 50:36 11,85 km/h (101ème)
5 km Emmanuelle STEULLET 24:43 12,13 km/h (59ème)
7,195 km Sabrina PICOT-BENASSY 36:45 11,74 km/h (86ème)
97ème AC St Palais - Les Tortues Palaisiennes 3:38:26 11,60 km/h 5ème MA-X
5 km Chantal LAURENT 27:59 10,72 km/h (90ème)
10 km Alain JACQUOT 52:31 11,42 km/h (105ème)
5 km Jacqueline TREUILLER 26:16 11,42 km/h (81ème)
10 km Alain DOLO 42:27 14,13 km/h (51ème)
5 km Nadège ROUX 26:46 11,20 km/h (85ème)
7,195 km Pierre DOUCHY 42:13 10,22 km/h (122ème)
130 équipes classées
Jacky
Maïté
Coco
Coco
C en C.M
Fabien
bottom of page