top of page


Les Gonds - Arpét'Run
01/10/2023
Résultats 5 km
1er Remi MONTERO 15:24
13ème Magali FAVREAU 1ère Féminine 18:51
149ème Françoise CAVALCANTE 1ère M8F 34:19
157ème Lilie SARRAZIN 1ère M7F 36:01
162 arrivants
Résultats 10 km
1er Gabriel BRIAND 30:41
18ème Tatiana LEITE DA SILVA 1ère Féminine 38:00
46ème Yann FIORETTI 4ème M1M 43:02
47ème Laurent JUNIAT 2ème M5M 43:14
65ème Patrick AURIAC 1er M6M 46:00
86ème Emilie CHAIZEMARTIN 2ème M0F 49:01
106ème Vandy JUNIAT 1ère M3F 50:49
107ème J.Marie TOURRET 4ème M6M 50:50
112ème Sylvie SIMON 1ère M4F 51:33
144ème Carmen DOSSMANN 2ème M6F 58:51
152ème Alain JACQUOT 2ème M8M 1:00:42
158ème Christine ROGIER 1ère M8F 1:03:08
159ème Henri LEFEBVRE 5ème M6M 1:03:10
169ème M.Claude DARROS 1ère M7F 1:06:59
170ème Nadine SCHIEL 1ère M5F 1:07:12
171ème Jacky SARRAZIN 5ème M7M 1:07:13
175 arrivants



Belle représentation de l'A.C à cette course à label !!!
Une moisson de podiums et pour clôturer cette matinée, le challenge du nombre !!!
Un grand bravo à tous, vous avez fait briller les couleurs du club !!!

bottom of page