top of page



Jonzac - Les Foulées Jonzacaises
08/09/2019
Résultats du 6,5 km
1er Pierre DUVERNET 23:39 15,2 km/h
4ème David BENARD 1er M1M 24:54 14,5 km/h
11ème Aude BARON 1ère Féminine 29,33 12,2 km/h 16ème Carole PHARISIEN 1ère M1F 32:38 11,0 km/h
38ème Lilie SARRAZIN 1ère M3F 46:55 7,7 km/h
39ème Corinne GRAINDORGE 1ère M2F 46:55 7,7 km/h
40ème Jany DEFRETIN 2ème M3F 49:16 7,3 km/h
40 arrivants
Résultats du 14 km
1er Antoine PALLUAS 1er ESM 50:21 16,7 km/h
31ème Jacky SARRAZIN 2ème M3M 1:07:43 12,4 km/h
37ème Delphine TATREAUX 1ère Féminine 1:09:14 12,1 km/h 95ème Christine ROGIER 1ère M4F 1:25:18 9,8 km/h
96ème Chantal LAURENT 1ère M3F 1:26:18 9,7 km/h
105ème Jacqueline TREUILLER 6ème M2F 1:29:14 9,4 km/h
117ème Maïté GALERON 9ème M2F 1:44:51 8,0 km/h
119 arrivants

Carole
David
Coco
Jonzac








Les couleurs de l'A.C illuminent Jonzac !!!
Bravo à tous pour vos podiums !!!
Mais un grand bravo et félicitations
à Antoine qui vient de rejoindre le club.
Quelle performance !!!


bottom of page