top of page
Nos souriants meneurs d'allure !!!
La Rochelle - Marathon Serge Vigot
28/11/2021
Résultats du Marathon
1er Ewin SOI 2:09:16
14ème Célestine CHEPCHIRCHIR 1ère Féminine 2:23:38
228ème J.Claude AVRIL 1er M5M 2:54:42
309ème David BENARD 28ème M3M 2:58:32
1017ème Yann FIORETTI 203ème M1M 3:21:14
1513ème Onia O'GORMAN 8ème M3F 3:29:55
1688ème Alain GRASSET 3ème M7M 3:33:35
1947ème J.Marie TOURRET 9ème M6M 3:37:48
2353ème Fabien JUSTON 329ème M3M 3:44:09
2750ème Laurent JUNIAT 185ème M4M 3:49:31
2780ème Vandy JUNIAT 33ème M3F 3:50:04
3097ème Jacky SARRAZIN 5ème M7M 3:55:56
3817ème Lionel MENET 284ème M4M 4:03:54
4262ème Emmanuelle STEULLET 103ème M1F 4:09:14
4263ème Joëlle MORANDIERE 34ème M4F 4:09:14
5116ème J.Pierre BROCHON 68ème M6M 4:24:49
5379ème Alain DOLO 784ème M3M 4:30:07
5380ème Delphine CHALLANGE 146ème M2F 4:30:09
5594ème Sabrina PICOT 165ème M1F 4:35:28
5936ème Régine ROCHETEAU 35ème M5F 4:46:49
6085ème Brigitte DESHAYES 44ème M5F 4:52:52
6156ème Alain JACQUOT 41ème M7M 4:57:04
6155ème Christine COTTREAU 46ème M5F 4:57:06
6566ème Maïté GALERON 119ème M4F 5:39:39
6611 arrivants
Bravo à tous les Acéistes et aussi à Antoine qui au 25 km a dû déclarer forfait !!!
Félicitations à Jean-Claude pour cette belle première marche du podium !!!
Ainsi qu'Alain méritant aussi dans sa catégorie !!!
Résultats du Duo
1er Jonathan BILLIAUD
Ludovic PERON 2:25:46
HOKA HOKA 255ème Frédéric BESCH
Maryline GRANDGEORGES 3:45:09
663 duos arrivants
Résultats du 10 km
1er Pierre LANGIN 31:31
64ème Pauline NOUZILLES 1ère Féminine 37:43
58ème Enzo BENARD 4ème JUM 37:25
240ème Fabrice GOSSELIN 11ème M3M 44:44
343ème Patrick AURIAC 3ème M6M 47:28
347ème Carole PHARISIEN 3ème M3F 47:34
1362ème Claire HERGAS 30ème M4F 59:03
1376ème Christine ROGIER 3ème M7F 59:14
1586ème Nadège ROUX 19ème M5F 1:02:11
1628ème Pierre DOUCHY 27ème M7M 1:02:48
1985ème J.Michel SERRES 35ème M7M 1:10:08
2119ème Corinne GRAINDORGE 37ème M5F 1:18:06
2120ème Bernard MARCADE 2ème M9M 1:18:07
2162 arrivants
bottom of page