top of page
Aigrefeuille
21/02/2016
Résultats du 10 Km
101ème Denis MARTIN 0:40:57 50ème SEM 14.65 km/h
102ème David BENARD 0:40:57 30ème V1M 14.65 km/h
235ème Audrey MASSONNEAU 0:46:18 8ème SEF 12.96 km/h
235ème Jacky SARRAZIN 0:46:19 9ème V3M 12.96 km/h
259ème Patrice HALLEY 0:46:56 48ème V2M 12.78 km/h
437ème Sabrina BENASSY 0:51:56 30ème SEF 11.55 km/h
522ème Bernard MARCADE 0:54:48 7ème V4M 10.95 km/h
571ème Carole PHARISIEN 0:56:39 41ème V1F 10.59 km/h
573ème Christine ROGIER 0:56:41 6ème V3F 10.59 km/h
582ème Jacky TARRADE 0:57:04 8ème V4M 10.51 km/h
586ème Etienne RAPPE 0:57:10 43ème V3M 10.50 km/h
bottom of page