top of page

Saujon - La foulée saujonnaise
03/07/2016
Résultats du 5 Km
26ème Claude ROCHETEAU 3èmeM3M 0:24:39 12.17km/h
36ème Régine ROCHETEAU 2èmeM2F 0:25:50 11.61km/h
75ème Louisette SARRAZIN 1èreM3F 0:33:09 9.05km/h
79ème Guy BARIAT 1erM4M 0:33:54 8.85km/h
Résultats du 10 Km
53ème Jacky SARRAZIN 1erM3M 0:43:04 13.93km/h
55ème Lionel MENET 8èmeM2M 0:43:14 13.87km/h
131ème Patrice HALLEY 22èmeM2M 0:47:48 12.55km/h
164ème Jean-Claude FORESTIER 13èmeM3m 0:50:03 11.99km/h
255ème Christine ROGIER 3èmeM3F 0:56:38 10.59km/h
280ème Maïté GALERON 12èmeM2F 0:58:39 10.23km/h
283ème Nadège ROUX 13èmeM2F 0:58:39 10.23km/h
311ème Corinne GRAINDORGE 16èmeM2F 1:05:52 9.11km/h
312ème Jany DEFRETIN 8èmeM3F 1:05:52 9.11km/h










bottom of page